TEMPORADA 2008-09
TORNEO DE LIGA
1ra Fuerza. | |||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Pts |
1 | Alianza | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Kenworth | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Santa Cecilia | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
4 | San Luis | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
5 | San Pedro | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Esperanza | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
7 | Ferrocarril | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
8 | Hidalgo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
9 | Crea Cimarrones | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
10 | Revolucion | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
11 | Pueblo Nuevo | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
12 | Robledo | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
13 | Loma Linda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
14 | Independencia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
15 | Progreso | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16 | Division del Norte | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Tabla de Goleo Individual 1ra Fuerza | ||||||||
1 | Julio Ramirez | Alianza | | | 3 Goles | | |||
2 | Edgardo Paz | Esperanza | | 2 Goles | | ||||
3 | Alberto Katzestein | Revolucion | | 2 Goles | | ||||
4 | Hector Cisneros | Santa Cecilia | | 2 Goles | | ||||
5 | Juan Doñan | Santa Cecilia | | 2 Goles | |
Reservas. | |||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Pts |
1 | Loma Linda | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | Progreso | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | Division del Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Santa Cecilia | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
5 | Esperanza | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | Revolucion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
7 | Hidalgo Sur | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
8 | San Luis | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
9 | Robledo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
10 | Alianza | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
11 | Pueblo Nuevo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
12 | San Pedro | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
13 | Kenworth | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
14 | Crea Cimarrones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
15 | Ferrocarril | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
16 | Independencia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Tabla Goleo Individual Reservas | ||||||||
1 | Kaven Valdez | | | Loma Linda | 6 Goles | ||||
2 | Andres Guzman | | | Progreso | | 5 Goles | |||
3 | Sergio Padilla | | | Hidalgo | | 3 Goles | |||
4 | Arturo Moreno | | | Robledo | | 3 Goles | |||
5 | Irving Cota | | | Revolucion | | 2 Goles |
No hay comentarios:
Publicar un comentario